Radio analog
Kabel-TV Krems Radio-Frequenzen analog
| Österreich 1 | 88,1 MHz |
| Radio - Wien | 89,1 MHz |
| Radio - Niederösterreich | 89,6 MHz |
| Österreich 3 | 90,8 MHz |
| Blue Danube / FM4 | 91,2 MHz |
| Antenne Bayern | 92,7 MHz |
| 88,6 - Der Musiksender | 93,0 MHz |
| Antenne Wien | 93,3 MHz |
| HIT-FM | 93,6 MHz |
| arabella | 93,9 MHz |
| Klassik Radio | 94,2 MHz |
| Krone Hit-Radio | 94,6 MHz |
| Bayern 1 | 95,0 MHz |
| Bayern 2 - Wort | 95,6 MHz |
| Bayern 3 | 96,0 MHz |
| Bayern 4 - Klassik | 96,4 MHz |
| CH-Klassic | 97,5 MHz |
| CH-Jazz | 99,5 MHz |
| RTL Radio | 100,4 MHz |
| DRS-Musikwelle | 101,2 MHz |
| Sunshine Radio | 101,6 MHz |
| U1 Tirol | 102,3 MHz |
| Rock Antenne | 102,9 MHz |
| Radio Teddy – der Sender für Kinder und die ganze Familie | 106,8 MHz |

